汽油中醇類分析專用氣相色譜儀
武漢泰特儀器是專業(yè)生產(chǎn)氣相色譜儀、便攜式色譜儀及相關(guān)色譜耗材(色譜進(jìn)樣墊、色譜柱、色譜進(jìn)樣針等)的廠家,生產(chǎn)的設(shè)備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),在市場(chǎng)受到用戶的青睞和認(rèn)可,以下由武漢泰特沃斯科技有限公司色譜技術(shù)人員主要介紹通過(guò)氣相色譜儀一次進(jìn)樣完成汽油中醇類分析。
儀器基本技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | GC2030 | GC2020N |
溫度控制 | 室溫以上4℃-450℃,選用液氮制冷:-80℃-400℃ | 室溫以上6℃-400℃,選用液氮制冷:-80℃-400℃ |
柱箱溫控精度 | ±0.05℃(升級(jí)為0.02) | ±0.1℃(升級(jí)為0.05) |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
柱箱程升速率 | 0-40℃/min(調(diào)節(jié)增量0.1℃/min)最高可達(dá)80℃/min | 0-25℃/min(調(diào)節(jié)增量0.1℃/min) |
程序升溫重復(fù)性 | ≤1% | ≤1% |
TCD檢測(cè)器靈敏度 | S值≥10000mv.ml/mg(苯),最高可達(dá)12000 mv.ml/mg(苯) | S值≥6000mv.ml/mg(苯),最高可達(dá)12000 mv.ml/mg(苯) |
基線漂移 | ≤20uv/30min | ≤50uv/30min |
基線噪音 | ≤5uv | ≤10uv |
FID檢測(cè)器檢出限 | ≤5×10-12g/s(十六烷),最低可達(dá)3×10-12g/s | ≤10×10-12g/s(十六烷),最低可達(dá)5×10-12g/s |
基線漂移 | ≤ 5×10-13A | ≤ 5×10-13A |
基線噪音 | ≤2×10-13A/30min | ≤2×10-13A/30min |
ECD檢測(cè)器檢出限 | ≤3 x 10-14g/s(r-666) | ≤3 x 10-14g/s(r-666) |
基線漂移 | ≤ 1×10-13A | ≤ 1×10-13A |
基線噪音 | ≤5×10-14A/30min | ≤5×10-14A/30min |
FPD檢測(cè)器檢出限 | ≤2 x 10-11 g/s(甲基對(duì)硫磷中硫) | ≤2 x 10-11 g/s(甲基對(duì)硫磷中硫) |
基線漂移 | ≤ 4×10-11A | ≤ 4×10-11A |
基線噪音 | ≤2×10-11A/30min | ≤2×10-11A/30min |
擴(kuò)展 | 可增加8個(gè)外部事件 | 可增加8個(gè)外部事件 |
自動(dòng)化工程 | 可增加:自動(dòng)點(diǎn)火功能、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)樣器連接、四路流量壓力顯示功能,可選用反控工作站實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)反控 | 可增加:自動(dòng)點(diǎn)火功能、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)樣器連接、四路流量壓力顯示功能,可選用反控工作站實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)反控 |
公司電話:027-62436458
傳真電話:027-88773157
公司郵箱:tetvoc@126.com
客服QQ:1844464744
公司地址:湖北省武漢市江夏區(qū)光谷8號(hào)工坊1-3-601室
本文地址:http://yt-flower.com
版權(quán)所有 ? 轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)您以鏈接形式注明來(lái)源!
下一篇:氣相色譜儀的石化分析